受山西省自然资源厅国土空间规划局委托,山西省土地学会和山西省城市规划学会共同开展了山西省国土空间规划优秀成果奖及山西省优秀青年规划专家评选工作,共收到37家规划编制单位报送的203项规划成果和39名优秀青年规划专家候选人的申报材料。经推荐评奖办公室初审和专家评审,共评选出特等奖8项、一等奖23项、二等奖30项、优秀奖10项、组织奖6项,优秀青年规划专家20人。
为保证评审结果的公平、公正、公开,现将获奖项目提名名单予以公示。如对评选结果有异议,请于公示期内与推荐评选办公室或山西省土地学会、山西省城市规划学会联系。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系方式:
推荐评选办公室:吴笛 0351-6164339
山西省土地学会联系人及电话: 贺新君 15135089962
山西省城市规划学会联系人及电话: 温俊卿 13403698848
公示时间:2023年11月15日—2023年11月21日,意见反馈截止日期为2023年11月21日。
山西省土地学会、山西省城市规划学会
二〇二三年十一月十五日
2023年山西省国土空间规划优秀成果奖提名名单
特等奖(共8项) | ||
序号 | 申 报 单 位 | 项 目 名 称 |
1 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 山西省国土空间规划(2021-2035年) |
2 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太原市国土空间总体规划(2021-2035年) |
3 | 晋城合为规划设计集团有限公司 中国城市规划设计研究院 | 晋城市国土空间总体规划(2021—2035年) |
4 | 中国城市规划设计研究院 太原市城乡规划设计研究院 | 太原市西山生态文化旅游示范区国土空间规划 |
5 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 平遥县传统村落集中连片保护利用规划 |
6 | 西安建大城市规划设计研究院有限公司 | 汾河沿线区域历史文化空间结构与网络单元研究 |
7 | 山西省国土空间调查规划中心 | 山西省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价 |
8 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太原市国土空间限制性要素平台建设项目 |
一等奖(共23项) | ||
序号 | 申 报 单 位 | 项 目 名 称 |
1 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 大同市规划设计研究总院有限责任公司 北京华源厚土科技有限公司 | 大同市国土空间总体规划(2021—2035年) |
2 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 临汾市国土空间总体规划(2021-2035年 |
3 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 阳泉市国土空间总体规划(2021-2035年) |
4 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 侯马市国土空间总体规划(2021-2035年) |
5 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 沁源县国土空间总体规划(2021-2035年) |
6 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 平遥县国土空间总体规划(2021-2035年) |
7 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 | 古交市国土空间总体规划(2021-2035年) |
8 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太原市供热专项规划(2021-2035) |
9 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 山西省中部城市群太忻一体化经济区空间战略规划及忻州区空间发展规划 |
10 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太原市给水专项规划(2021-2035年) |
11 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太忻一体化经济区(太原区)空间发展战略规划 |
12 | 山西原点地理信息技术有限公司 | 太原市中心城区城镇低效用地再开发规划 |
13 | 太原市城乡规划设计研究院 | 大盂产业新城空间发展战略规划 |
14 | 北京佰信蓝图科技股份有限公司 | 陵川县国土空间生态修复规划(2022-2035年) |
15 | 晋城合为规划设计集团有限公司 雅克设计有限公司 | 晋城市中心城区河道综合保护利用规划 |
16 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 太原市城乡规划设计研究院 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 山西·潇河新城(五大中心)城市设计及修建性详细规划 |
17 | 晋城合为规划设计集团有限公司 杭州市规划设计研究院 | 晋城市中原街两侧城市设计及控规 |
18 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太原市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价 |
19 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 汾西县下团柏村古村片区保护与整治修建性详细规划 |
20 | 晋城合为规划设计集团有限公司 | 晋城市实用性村庄规划手册 |
21 | 山西省国土空间调查规划中心 | 山西省县级国土空间总体规划编制指南 |
22 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 山西远大纵横科技有限公司 | 国土空间规划编制数字技术应用平台 |
23 | 山西省国土空间调查规划中心 | 山西省县级国土空间总体规划数据库规范 |
二等奖(共30项) | ||
序号 | 申 报 单 位 | 项 目 名 称 |
1 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 长治市国土空间总体规划(2021-2035年) |
2 | 中规院(北京)规划设计有限公司 北京地格规划顾问有限公司 | 吕梁市国土空间总体规划(2021-2035年) |
3 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 灵丘县国土空间总体规划(2021-2035年) |
4 | 山西中勤信息技术有限公司 | 应县国土空间总体规划(2021—2035年) |
5 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 永济市国土空间总体规划(2021-2035年) |
6 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 盂县国土空间总体规划(2021-2035年) |
7 | 北京中联世建建设规划设计有限公司 | 万荣县国土空间规划(2021-2035年) |
8 | 江苏都市交通规划设计研究院有限公司 | 长治市主城区停车专项整治规划 |
9 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太原市村庄布局专项规划(2020-2035) |
10 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太忻一体化经济区大盂产业新城海绵城市专项规划 |
11 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 太忻一体化经济区忻州区固废(静脉)产业园专项规划 |
12 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 晋中市国土空间生态修复规划(2021-2035年) |
13 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 晋中国家农业高新技术产业示范区总体规划(国土空间专项规划)(2021-2035年) |
14 | 太原市城乡规划设计研究院 | 武宿枢纽地区综合交通建设规划 |
15 | 西安建大城市规划设计研究院有限公司 | 国土空间视角下的河津城市更新与空间品质提升研究 |
16 | 晋城合为规划设计集团有限公司 杭州市规划设计研究院 | 晋城百里沁河生态经济带规划 |
17 | 太原理工大学 太原理工大学建筑设计研究院有限公司 | 娄烦县城市更新总体规划 |
18 | 太原市城乡规划设计研究院 | 清徐县孟封镇杨房村实用性村庄规划(2020-2035年) |
19 | 太原市城乡规划设计研究院 | 太原市国土空间开发保护现状评估 |
20 | 山西农业大学资源环境学院 | 山西省低碳国土空间规划体系构建研究 |
21 | 久一规划设计有限公司 | 寿阳县平头镇黑水、山底村村庄规划(2021-2035年) |
22 | 太原理工大学建筑设计研究院有限公司 | 山西转型综合改革示范区潇河产业园区“专精特新”中小企业产业园(B区)项目 |
23 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 | 五寨县杏岭子乡杏岭子村实用性村庄规划(2021—2035年) |
24 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 阳泉市平阳街城市道路两侧城市设计 |
25 | 山西省国土空间调查规划中心 | 村庄规划编制技术规范 |
26 | 太原市城乡规划规划研究院 | 太原市村庄规划编制导则(试行) |
27 | 杭州中联筑境建筑设计有限公司 | 山西转型综合改革示范区潇河产业园区工业物流项目建筑风格研究及设计导则 |
28 | 北京中联世建建设规划设计有限公司 大同市规划设计研究总院有限责任公司 | 大同市2022年城市体检 |
29 | 北京晟纪信息科技有限公司 | 晋城国土空间规划“一张图”监督信息系统技术服务 |
30 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 | 广灵县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 |
优秀奖(共10项) | ||
序号 | 申 报 单 位 | 项 目 名 称 |
1 | 山西省人防建筑设计研究院 | 新绛县人防和地下空间专项规划(2022-2035) |
2 | 北京城建设计发展集团股份有限公司太原分公司 | 太原都市区轨道交通线网规划 |
3 | 大同市规划设计研究总院有限责任公司 山西宏欣土地咨询服务有限公司 | 大同市新荣区国土空间总体规划(2021-2035) |
4 | 华林中创建筑规划设计有限公司 | 平定县传统村落集中连片保护利用规划(2021—2025) |
5 | 山西省建筑设计研究院有限公司 | 文水县县域生活垃圾分类分类处理专项规划 |
6 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 | 广灵县国土空间总体规划(2021-2035年) |
7 | 山西至源土地规划设计有限公司 太原市城乡规划设计研究院 | 娄烦县国土空间总体规划(2021-2035年) |
8 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 漳泽湖生态保护与修复规划(2021-2035年) |
9 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 怀仁市国土空间总体规划(2021—2035年) |
10 | 山西正图土地规划有限公司 | 阳泉市建设用地节约集约利用评价及年度更新 |
组织奖(共6项) | ||
序号 | 编 制 单 位 | 申报项目数量 |
1 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 | 共申报30项,其中总体规划20项;专项规划5项; 详细规划2项;信息化建设1项;规划管理2项 |
2 | 太原市城乡规划设计研究院 | 共申报30项,其中总体规划2项;专项规划10项; 详细规划5项;信息化建设2项;基础理论研究6项;规划管理5项 |
3 | 晋城合为规划设计集团有限公司 | 共申报23项,其中总体规划2项;专项规划9项; 详细规划3项;基础理论研究3项;规划管理6项 |
4 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 | 共申报19项,其中总体规划8项;详细规划4项; 基础理论研究3项;信息化建设4项 |
5 | 山西省国土空间调查规划中心 | 共申报6项,其中专项规划1项;规划管理3项; 基础理论研究1项;信息化建设1项 |
6 | 大同市规划设计研究总院有限责任公司 | 共申报10项,其中总体规划1项;专项规划6项; 规划管理2项;基础理论研究1项; |
2023年山西省优秀青年规划专家提名名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 日期 | 从事专业 | 职务/职称 | 学历/学位 | 工作单位 |
1 | 温俊卿 | 女 | 汉 | 1983.1 | 国土空间规划 | 主任/高级工程师 | 本科/学士 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 |
2 | 田丰 | 女 | 汉 | 1981.1 | 城乡规划 | 副系主任/副教授 | 研究生/硕士 | 太原理工大学 |
3 | 马达 | 男 | 汉 | 1979.9 | 城乡规划 | 高级工程师 | 研究生/硕士 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 |
4 | 郑甲苏 | 男 | 汉 | 1981.4 | 国土空间规划 | 所长/高级工程师 | 研究生/硕士 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 |
5 | 乔娜 | 女 | 汉 | 1984.9 | 国土空间规划规划信息化 | 主任/高级工程师 | 研究生/硕士 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 |
6 | 杨永刚 | 男 | 汉 | 1982.6 | 国土空间规划 | 教授 | 研究生/博士 | 山西大学 |
7 | 史文正 | 男 | 汉 | 1980.3 | 国土空间规划 | 总规划师/正高级工程师 | 博士 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 |
8 | 王娟 | 女 | 汉 | 1982.3 | 国土空间规划 | 主任工程师/正高级工程师 | 本科/学士 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 |
9 | 张冠峰 | 男 | 汉 | 1982.11 | 国土空间规划 | 所长/高级工程师 | 本科/学士 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 |
10 | 张鹏 | 男 | 汉 | 1982.8 | 国土空间规划 | 副总经理/正高级工程师 | 研究生/硕士 | 山西省环境集团有限公司 |
11 | 杨连昱 | 男 | 汉 | 1982.12 | 国土空间规划(市政) | 副总工程师/高级工程师 | 本科/硕士 | 太原市城乡规划设计研究院 |
12 | 肖慧 | 女 | 汉 | 1986.12 | 国土空间规划 | 高级工程师 | 本科/工程硕士 | 山西省国土空间调查规划中心 |
13 | 郭鹏 | 女 | 汉 | 1985.11 | 城乡规划 | 专业副总/高级工程师 | 本科 | 晋城合为规划设计集团有限公司 |
14 | 贺伟光 | 男 | 汉 | 1982.1 | 国土空间规划 | 副院长/高级工程师 | 研究生/硕士 | 晋城合为规划设计集团有限公司 |
15 | 张婷 | 女 | 汉 | 1988.1 | 城乡规划 | 高级工程师 | 研究生/硕士 | 山西省城乡规划设计研究院有限公司 |
16 | 杜轩 | 男 | 汉 | 1985.5 | 国土空间规划(交通规划) | 部门负责人/高级工程师 | 研究生/硕士 | 太原市城乡规划设计研究院 |
17 | 禹旋 | 女 | 汉 | 1983.7 | 土地调查、 规划、评价等 | 副科长/高级工程师 | 研究生/硕士 | 山西省国土空间调查规划中心 |
18 | 王梅莹 | 女 | 汉 | 1980.8 | 国土空间规划 | 总经理/正高 | 本科/学士 | 久一规划设计有限公司 |
19 | 王君 | 男 | 汉 | 1988.1 | 国土空间规划 | 副院长/高级工程师 | 本科/学士 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 |
20 | 李凌宇 | 男 | 汉 | 1986.12 | 国土空间规划 | 副总工程师/高级工程师 | 本科/学士 | 太原市城乡规划设计研究院 |